Pedoman dan Ketentuan Akademik
Peraturan Akademik merupakan pedoman yang mengatur seluruh kegiatan akademik di Program Studi Manajemen. Peraturan ini mencakup hak dan kewajiban mahasiswa, sistem penilaian, dan prosedur akademik lainnya.
| Nilai Huruf | Angka | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|
| A | 85-100 | 4.00 | Sangat Baik |
| B+ | 80-84 | 3.50 | Baik Sekali |
| B | 75-79 | 3.00 | Baik |
| C+ | 70-74 | 2.50 | Cukup Baik |
| C | 65-69 | 2.00 | Cukup |
| D | 55-64 | 1.00 | Kurang |
| E | 0-54 | 0.00 | Gagal |
Unduh dokumen peraturan akademik lengkap dalam format PDF